牌號/Grade | 標準模塊 Standrad | 高純模塊 High-purity | 高鋁模塊 High-alumina | 含鋯模塊 Zirconium | 含鉻模塊 Chrome | 鋯鋁模塊 Zircon-alumina | |
JNTM-2 | JNTM-3 | JNTM-4 | JNTM-5 | JNTM-5+ | JNTM-6 | ||
分類溫度℃ Rated temp.,℃ | 1260 | 1260 | 1400 | 1430 | 1430 | 1430 | |
推薦使用溫度℃ Recommended Service temp.,℃ | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 | 1250 | |
容重KG/m3 Density,kg/m3 | 200-240 | ||||||
永久加熱線變化%(保溫24小時 ) Reheat Linear Change |
≤3 (1000℃) | ≤3 (1100℃) | ≤3 (1200℃) | ≤3 (1350℃) | ≤3 (1350℃) | ≤3 (1250℃) | |
導熱系數W/m.K Thermal Conductivity,W/m,K | 在其折疊用原料毯的導熱系數的基礎上增加收20-30%的系數 20-30%more than Blanket | ||||||
纖維化學成分% Chemical Analysis,% | Al?O? | ≥44 | 45-47 | ≥53 | ≥35 | ≥43 | ≥47 |
SiO? | ≥52 | ≥52 | ≥46 | ≥49 | ≥52 | ≥48 | |
ZrO? | - | - | - | ≥15 | - | 4-5 | |
Cr?O? | - | - | - | - | 2.0-3.8 | - | |
Fe?O? | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
供貨產品規格與包裝:W*L*150-305mm/紙箱 Package:W*L*150-305mm/Carton | |