項目/Index | 低鐵高鋁質隔熱耐火磚Low-iron High Alumina Insuation Refractory Brick | ||||||
DLG170-1.3L | DLG160-1.0L | DLG150-0.8L | DLG140-0.7L | DLG135-0.6L | DLG125-0.5L | ||
ω(AL?O?)/% | μ0≥ | 72 | 60 | 55 | 50 | 50 | 48 |
σ | 1.0 | ||||||
ω(Fe?O?)/% | μ0≤ | 1.0 | |||||
σ | 0.1 | ||||||
體積密度 Density (g/m3) | μ0≤ | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
σ | 0.05 | ||||||
常溫耐壓強度 Cold Crushing Strength/MPa | μ0≥ | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 |
σ | 1.0 | 0.5 | 0.2 | ||||
Xmin | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
加熱永久線變化 Reheat Linear Change/%(T/℃*12h
| 試驗溫度T/℃ | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1350 | 1250 |
Xmin~Xmax | -1.0~0.5 | -2.0~1.0 | |||||
導熱系數Thermal Conductivity(W/m.k)≤ 平均溫度(350 ±25℃ | 0.60 | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |