陶瓷纖維紙
技術數據
牌號/Grade | 標準陶纖軟紙 Standard | 高鋁陶瓷纖維軟紙 Higt-alumina | 陶瓷纖維高密紙 High Density |
JNTZ-2 | JNTZ-R4 | JNTZ-G4 | |
分類溫度(℃) Rated temp.(℃) | 1260 | 1400 | |
有機物含量(%) Organic Content(%) | ≤10 | ≤8 | ≤6 |
理論體積密度(Kg/m3) Density (Kg/m3) | 200 | 200 | 240 |
抗拉強度(Mpa) tensile Strength (Mpa) | ≥0.4 | ≥0.7 | ≥2 |
含水率(%) Water Content(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
產品規格(mm) Product Spec.(mm) | 48000/32000/1600*610*1/2/3 | 48000/32000/1600*610*1/2/3 | 20000*1220*2 |
包裝形式 紙箱 Packed by Carton |