牌號/Grade | 背襯板 Envirl | 背襯板 Standard | 憎水板 High-purityt | 憎水板 High-alumina | 機制板 Zirconium | 高密板 Chrome | 擋火板 Zircon-alumina | |
JNTB-B1 | JNTB-B2 | JNTB-Z1 | JNTB-Z2 | JNTB-J | JNTB-G | JNTB-D | ||
分類溫度 Rated temp.,℃ | 1150 | 1260 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 | |
推薦使用溫度 Recommended Service temp.,℃ | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | |
容重KG/m3 Density,kg/m3 | 220-260 | 300 | 220-260 | 300 | 320 | 420 | 300 | |
耐壓強度Mpa(厚度方向壓縮10%) Crushing Strength,Mpa(10%compression on thickness) | ≥0.15 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.2 | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.3 | |
抗折強度Mpa Flexing Strength,Mpa | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.9 | ≥0.5 | |
永久加熱線變化%(保溫24小時) Permanent Changes in Dimension on Heating,%(24hr) | ≤3(900℃) | ≤3(1000℃) | ≤3(900℃) | ≤3(1000℃) | ≤3(1100℃) | ≤3(1000℃) | ≤3(1200℃) | |
導熱系數W/m.K Thermal Conducitivity, W/m | 200℃ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - | - | - |
400℃ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | |
600℃ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |
800℃ | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | |
1000℃ | - | - | - | - | - | 0.19 | 0.20 | |
供貨產品規格與包裝:1200/900/600*600/400*1200/900/600*600/400*13/20/25/30/40/5013/20/25/50,紙箱 Package:1200/900/600*600/400*13/20/25/50,Woven Bags or Carton |