項目/Index
| 高鉻磚/High Chrome Brick | |||
JMB-Cr-75 | JMB-Cr-85 | JMB-Cr-90 | JMB-Cr-95 | |
Cr2O3% ≥ | 75 | 85 | 90 | 95 |
Cr2O3+Al2O3+ZrO2% ≥ | 98 | 98 | 98 | 98 |
SlO2% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Fe2O3% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
K2O+Na2O% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
體積密度g/m3 ≥ Density g/m-3≥ | 3.90 | 4.20 | 4.22 | 4.25 |
顯氣孔率,% ≤ Apparent Porosity,% ≤ | 18 | 18 | 16 | 16 |
常溫耐壓強度 ≥ Cold Crushing Strength MPa ≥ | 120 | 120 | 120 | 120 |
荷重軟化溫度 (0.2Mpa,0.6%), ℃ ≥ Refractoriness under load (0.2Mpa,0.6%), ℃ ≥ | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
重燒線變化(1600℃*3h),% Reheat Linear Change (1600℃*3h),%
| ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |